W 1907 na mocy umowy Wisła miała zostać pierwszą rezerwową drużyną Cracovii (Cracovią II), zostaje trzecią drużyną (Cracovią III), więc po kilku tygodniach obrażeni gracze Wisły wycofali się z fuzji.
Home > Rozgrywki
Ogółem U siebie Wyjazdy Bezpośrednie
Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Ptk Br
1. stay small_big_slask.png Śląsk Wrocław 11 25 8-1-2 19:8 +11 7 16 5-1-1 15:4 +11 4 9 3-0-1 4:4 0
2. stay small_big_legia.png Legia Warszawa 9 21 7-0-2 18:7 +11 4 9 3-0-1 8:3 +5 5 12 4-0-1 10:4 +6
3. stay small_big_lech.png Lech Poznań 10 20 6-2-2 23:7 +16 3 9 3-0-0 9:1 +8 7 11 3-2-2 14:6 +8
4. stay small_big_ksp.png Polonia Warszawa 11 19 5-4-2 10:9 +1 7 15 4-3-0 9:4 +5 4 4 1-1-2 1:5 -4
5. stay small_big_brak.png Wisła Kraków 12 18 5-3-4 13:11 +2 6 12 4-0-2 9:5 +4 6 6 1-3-2 4:6 -2
6. stay small_big_ruch.png Ruch Chorzów 11 16 5-1-5 13:14 -1 6 9 3-0-3 6:5 +1 5 7 2-1-2 7:9 -2 2 4 5:3
7. stay small_big_korona.png Korona Kielce 11 16 4-4-3 12:13 -1 5 8 2-2-1 5:4 +1 6 8 2-2-2 7:9 -2 1 1 2:2
8. stay small_big_widzew.png Widzew Łódź 11 16 4-4-3 11:11 0 6 11 3-2-1 7:4 +3 5 5 1-2-2 4:7 -3 1 0 1:3
9. stay small_big_jaga.png Jagiellonia 11 14 4-2-5 15:20 -5 5 13 4-1-0 9:4 +5 6 1 0-1-5 6:16 -10
10. stay small_small_zabrze.png Górnik Zabrze 11 13 3-4-4 11:13 -2 6 10 3-1-2 7:5 +2 5 3 0-3-2 4:8 -4
11. stay small_big_tsp.png Podbeskidzie 11 12 3-3-5 8:15 -7 6 8 2-2-2 6:6 0 5 4 1-1-3 2:9 -7
12. stay small_big_lks.png Łódzki KS 11 11 3-2-6 9:20 -11 5 4 1-1-3 5:12 -7 6 7 2-1-3 4:8 -4
13. stay small_big_belchatow.png GKS Bełchatów 11 10 3-1-7 13:14 -1 5 9 3-0-2 11:6 +5 6 1 0-1-5 2:8 -6 2 4 2:1
14. stay small_big_lechia.png Lechia Gdańsk 11 10 2-4-5 4:7 -3 4 4 0-4-0 1:1 0 7 6 2-0-5 3:6 -3 2 4 1:0
15. stay small_big_lubin.png Zagłębie Lubin 10 10 2-4-4 9:11 -2 6 9 2-3-1 7:5 +2 4 1 0-1-3 2:6 -4 2 0 1:3
16. stay small_big_cracovia.png KS Cracovia 12 9 2-3-7 7:15 -8 6 4 1-1-4 3:9 -6 6 5 1-2-3 4:6 -2
{lang: 'pl'}



User:
Hasło:

| Register | Lost password?